会員数
名称 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
済々黌八代分黌 | 73 | 73 | |
熊本県立八代中学校 | 4,626 | 4,626 | |
熊本県立八代高等女学校 | 4,120 | 4,120 | |
熊本県立八代女子高等学校 | 22 | 22 | |
熊本県立八代女子高等学校併設中学校 | 352 | 352 | |
熊本県立八代高等学校併設中学校 | 194 | 194 | |
熊本県立八代高等学校通信教育課程 | 12 | 1 | 13 |
熊本県立八代高等学校(第1回~第71回) | 16,195 | 13,105 | 29,300 |
計 | 21,100 | 17,600 | 38,700 |
令和3年3月1日現在
八代高等学校同窓会役員
2021年(令和3年)4月 ()内は卒業回
会 長 | 村山 忍(高14) |
名誉会長 | 松永健身(校長) |
副 会 長 | 本村 勘治(高18) 兒玉 圭子(高18) 中尾 孝子(高21) 一 親房(高28) 作田 典子(高28) 上原 治(高34) |
顧 問 | 森 精一(中44)近藤 和彦(高3)和久田佐和子(高8) 萱嶋 義邦(高9) 岡山 元紀(高10)髙瀬 計征(高11)村上満智子(高11) |
理 事 | 髙橋 榮(中45) 岡山 敏雄(中47) 佐渡ノブ子(女33) 松本 照子(女42) 西田 恵美(女43) 江村 英子(女44) 満田 豊(高1) 石坂 直行(高4) 阿部 淳子(高5) 大原 友春(高6) 久保田尚夫(高7) 松永 学(高8) 垣田 美彰(高9) 田川 俊六(高9) 上田 忠(高10) 吉永 令子(高10) 松嶋 祐治(高11) 清藤 平治(高12) 水雲 滋明(高13) 柏田 忠(高14) 吉野 啓子(高14) 松島 寿市(高15) 渕田 義昭(高16) 庭本 一(高16) 圓佛 祐三(高17) 森下貴美子(高17) 眞木 誠司(高18) 宮崎芙美子(高18) 吉津 憲史(高19) 成尾 敬三(高20) 松山 俊哉(高20) 舛田 雅生(高21) 名和 長承(高22) 緒方 静枝(高23) 稲本 薫(高24) 橋本 和久(高25) 山住久美子(高26) 皆吉 正博(高27) 山崎 宏治(高28) 福田 智親(高28) 小松 正治(高29) 米本 直美(高30) 中田利一郎(高31) 梅本共仁子(高32) 稲本 俊一(高33) 田中 晴彦(高34) 小野 高信(高35) 濱田 浩介(高36) 田中 孝(高37) 井戸 繁夫(高38) 早川 智浩(高39) 今岡 康則(高40) 宮野 優(高41) 遠山 宙(高45) 松永 正大(高46) 佐藤由紀子(高48) 成尾 善明(高49) 橋本 貴喜(高50) 柴崎 政俊(高52) |
校内理事 | 伊藤 憲明(高23) 吉岡 紳一(高32) 坂本万里子(高35) 北村 誠司(高36) 久保 智裕(高38) 山村 圭史(高41) 草原 俊明(高42) 桑原 達也(高45) 繁村 沙織(高47) 上羽 智裕(高47) 園田 晃裕(高48) 今崎 裕美(高52) |
監査委員 | 小嶋 宣雄(高16) 守屋みつえ(高20) 下城 誠(高21) 坂口 浩昭(高34) |
事務局 | 渡邊 亮一(高22) 下川 節男(高22) |
関東地区同窓会会長 | 勝井 梅子(高21) |
東海同窓会会長 | 坂田 孝之(高18) |
関西同窓会会長 | 大川 郁夫(高24) |
岡山同窓会会長 | 久保田壽一(高18) |
広島県同窓会会長 | 片山 茂光(高19) |
山口県同窓会会長 | 山下 鐵洋(高14) |
福岡支部会長 | |
熊本市支部会長 | 中西 雄一(高20) |
大分同窓会会長 | 草柳英一郎(高12) |
鹿児島県同窓会会長 | 森岡 和之(高16) |
長崎地区同窓会 |